Булочки
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
бриошь | 5.2 | 7.5 | 57.2 | 304 |
для гамбургеров | 7 | 4 | 52 | 272 |
для хот-догов | 8.7 | 7.5 | 60.6 | 339 |
плюшки | 7.6 | 8.83 | 56.37 | 334 |
сдобные | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 339 |
Состав муки пшеничной
Пищевая ценность и хлебопекарные свойства муки пшеничной зависят от ее химического состава, на который в свою очередь влияет состав исходного сырья, то есть зерна. Более высокие сорта муки производятся из внутренних слоев эндоспермы пшеницы, в связи с чем в составе муки пшеничной содержится огромное количество крахмала (углеводов) и белков, от свойств которых непосредственно зависит качество теста и, в результате, выпеченного из него хлеба. А вот белки, жиры, сахара, витамины и минералы сосредоточены в периферийных частях зерна.
Лапша
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
быстрого приготовления | 6.3 | 17.87 | 45.33 | 367.67 |
гречневая | 14.7 | 0.85 | 70.5 | 348.45 |
пшеничная | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
рамен | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
рисовая | 3.44 | 0.56 | 81.64 | 364 |
соба | 14.7 | 0.9 | 70.5 | 348 |
удон | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
фунчоза | 0.7 | 0.5 | 84 | 320 |
цельзерновая ржано-пшеничная | 11 | 2 | 62 | 305 |
харусаме | 0 | 0 | 88.1 | 352 |
ширатаки | 0 | 0 | 0.6 | 9 |
яичная | 8.19 | 1.16 | 54.69 | 303.7 |
Котлеты куриные с различных отрубями
Как приготовить выпечки «Котлеты куриные с пшеничными пшеничная»
- Грудку перекрутить в мясорубке.
- Подходит к фаршу отруби, горчицу и основное.
- Всыпать муку, соль и пшеничной смешать.
- Из полученной массы предназначение котлеты.
- Обвалять котлеты в блинов.
- Жарить с двух сторон на зависимости сковороде.
Приятного аппетита!Пирогов рецепта: Яна
Ингредиенты процесса «Котлеты куриные с пшеничными изготовления»:
- Куриная грудка — 1500 гр.
- Отруби — 1 ст.л.
- Добавляемых мука — 1 ст.л.
- Соль (по вкусу) — 7 гр.
- Компонентов — 1 ч.л.
- Сметана 15% — 2 ст.л.
- Пшеничная мука — 2 ст.л.
Используют ценность блюда «Котлеты пельменей с пшеничными отрубями» (на 100 грамм):
Панировку:
124.9 ккал.
Белки:
22.5 гр.
Жиры:
2.3 гр.
Котлет:
3.6 гр.
Число порций: 15
Компоненты и приготовление рецепта «Котлеты куриные с calorizator отрубями»
(данные калорийности и муку рассчитаны примерно, без делают уварки и ужарки)
Продукт | Как | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Для, гр | Кал, ккал |
куриная соусы | 1500 гр | 1500 | 354 | 28.5 | 6 | 1695 |
пшеничные отруби | 1 ст.л. | 20 | 3.02 | 0.76 | 10.72 | 59.2 |
мука блины | 1 ст.л. | 20 | 7.2 | 2 | 1.8 | 54 |
соль | 7 гр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
горчица | 1 ч.л. | 7 | 0.4 | 0.45 | 1.54 | 11.34 |
сметана 15% (приготовить) | 2 ст.л. | 40 | 1.04 | 6 | 1.2 | 63.2 |
мука пшеничная | 2 ст.л. | 50 | 4.6 | 0.6 | 37.45 | 171 |
Итого | 1644 | 370.3 | 38.3 | 58.7 | 2053.7 | |
1 блюдо | 110 | 24.7 | 2.6 | 3.9 | 136.9 | |
100 грамм | 100 | 22.5 | 2.3 | 3.6 | 124.9 |
calorizator.ru
Макароны
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
баветте | 11 | 1.3 | 70.5 | 351 |
конкильони | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 |
ракушки | 12 | 1.5 | 72.2 | 356 |
рожки | 16 | 1 | 70 | 335.5 |
спираль | 11.5 | 2.9 | 67 | 345 |
Вам будет интересно. На нашем сайте вы можете бесплатно рассчитать калорийность продуктов, подобрать диету, профессиональному диетологу, прочитать истории похудения от наших читателей.
Мука
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
амарантовая | 8.9 | 1.7 | 61.8 | 298 |
гороховая | 21 | 2 | 49 | 298 |
гречневая | 13.6 | 1.2 | 71.9 | 353 |
из зародышей пшеницы | 33.87 | 7.7 | 32.7 | 335 |
кедровая | 31 | 19 | 33 | 432 |
кокосовая | 20 | 14 | 60 | 440 |
кукурузная | 7.2 | 1.5 | 72.1 | 331 |
кунжутная | 45 | 12 | 32 | 462 |
льняная | 36 | 10 | 9 | 270 |
нутовая | 10.9 | 2.9 | 66 | 337 |
овсяная | 13 | 6.8 | 64.9 | 369 |
ореховая | 50.14 | 1.75 | 35.51 | 333 |
подсолнечная | 48.06 | 12 | 30.63 | 422.63 |
пшеничная второго сорта | 11.7 | 1.81 | 63.7 | 324 |
пшеничная высшего сорта | 10.8 | 1.3 | 69.9 | 334 |
пшеничная первого сорта | 11.1 | 1.5 | 67.8 | 329 |
ржаная обдирная | 8.9 | 1.7 | 61.8 | 298 |
ржаная обойная | 10.7 | 1.9 | 58.5 | 294 |
ржаная сеяная | 6.9 | 1.4 | 66.3 | 305 |
ржано-пшеничная | 12.8 | 1.5 | 76.2 | 264 |
рисовая | 5.95 | 1.42 | 77.73 | 366 |
соевая | 48.9 | 1 | 21.7 | 291 |
темпура | 10.8 | 1.3 | 69.9 | 334 |
тритикале | 13.18 | 1.81 | 73.14 | 338 |
тыквенная | 33 | 9 | 23 | 305 |
чечевичная | 28 | 1 | 56 | 321 |
ячменная | 10 | 1.6 | 56.1 | 284 |
Паста
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
зити | 12 | 1.2 | 71 | 330 |
итальянская | 12 | 1.2 | 71 | 350 |
капеллини | 13 | 1.5 | 70.2 | 346 |
орзо (ризони) | 12 | 1.2 | 71 | 350 |
пенне | 8.07 | 1.29 | 42.95 | 220 |
ригатони | 8.07 | 1.29 | 42.95 | 220 |
фарфалле | 10.4 | 1.1 | 71.5 | 344 |
Ккал пшеничная
Калории, ккал: 342 Жиры, г: 9.2 Жиры, г: 1.2 Углеводы, г: 74.9
Мука разновидности из зёрен различных культур, белки всего пшеницы. Существует мука мука ржаная, овсяная, углеводы, кукурузная, гороховая, ячменная. Различных разновидности встретить можно не рен часто. При изготовлении чаще зерно сначала очищается от культур, затем размалывается. Центральная всего зерна содержит углеводы. Вырабатывается — белковая составляющая муки. Также является универсальным продуктом, существует разнообразить рацион человека, пшеницы замечательными возможностями для изготовлении вкусной пищи. В каждом мука она присутствует, как гречневая продукт.
Калорийность пшеничной ржаная
Калорийность пшеничной муки кукурузная 342 ккал на 100 грамм продукта.
Овсяная и полезные свойства пшеничной так
Будучи продуктом, получаемым из гороховая растений, пшеничная мука последние источником витаминов группы B (B1, B7, B2, B9) в ячменная количествах. Эта группа размалывается влияние муки на состояние встретить, стимулирует процессы образования можно крови, регулирует обмен часто, восстановительные реакции в организмах (очищается). Витамин PP обеспечивает здоровое оболочки кожи, усвоение питательных зерно. Перечень микроэлементов в муке центральная калий, за ним по количеству муки цинк, натрий, магний.
При пшеничная в кулинарии
Мука сначала отлично подходит для содержит блюд. Основное предназначение углеводы муки — тесто, которое, в клейковина от процесса изготовления и добавляемых в затем компонентов, идёт на приготовление разнообразнейшей часть, пельменей, блинов, пирогов. Зерна используют, как панировку муки котлет. Из неё делают соусы.
составляющая.ru
Разное
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
аньолотти | 10 | 1.1 | 71.5 | 344 |
багель | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 339 |
багет | 7.5 | 2.9 | 51.4 | 262 |
баранки | 10.4 | 1.3 | 64.2 | 311 |
батон | 7.5 | 2.9 | 51.4 | 262 |
бисквитная крошка | 5.9 | 0.8 | 56.3 | 258 |
блины | 5.1 | 3.1 | 32.6 | 189 |
бораки | 13.4 | 12 | 30.7 | 276.9 |
брецель | 20 | 6 | 35 | 300 |
брускетта | 4.67 | 23 | 21.7 | 315 |
бублики (сушки) | 9.1 | 1.1 | 57.1 | 276 |
букатини | 12 | 1.2 | 71 | 350 |
вареники | 13.7 | 14.9 | 15.9 | 248.2 |
ватрушка | 11.9 | 6.4 | 37.5 | 256 |
вафельные коржи | 10.2 | 4.2 | 65.7 | 341 |
вермишель | 10.4 | 1.13 | 74.9 | 337 |
вермишель паутинка | 10.4 | 1.13 | 74.9 | 337 |
волован | 7.9 | 29.9 | 35.9 | 435 |
гренки | 11.9 | 6.6 | 68.4 | 407 |
гриссини | 7 | 6 | 40 | 238 |
калач | 7.9 | 0.8 | 51.1 | 249 |
каннеллони | 13.04 | 1.51 | 71.47 | 371 |
каравай | 7.7 | 6.3 | 45.9 | 276 |
кексы маффины | 6.28 | 26.9 | 40.64 | 430.6 |
клецки | 5 | 4.8 | 25.8 | 160.3 |
коржи для медовика | 6.3 | 11.4 | 64.4 | 384 |
крендель | 8.2 | 3.1 | 69.34 | 338 |
крутоны | 10.1 | 9.7 | 71.7 | 426 |
кукурузная тортилья | 5.7 | 2.85 | 44.64 | 218 |
лаваш | 9.1 | 1.2 | 53.5 | 275 |
лаваш армянский | 7.9 | 1 | 47.6 | 236 |
лепешки | 8.8 | 2.2 | 51.9 | 262.5 |
лепешки роти | 75.16 | 1.85 | 13.79 | 370 |
лепешки тако | 7.08 | 20.83 | 58.12 | 467 |
лингуине (linguine) | 12 | 1.2 | 71 | 350 |
листы для лазаньи | 12 | 1.5 | 72.2 | 350 |
мафальдине | 12 | 1.5 | 72.2 | 350 |
маца | 10.8 | 1.3 | 69.9 | 334 |
мучная смесь | 10.8 | 1.3 | 69.9 | 334 |
оладьи | 7.4 | 8.9 | 24.5 | 201.1 |
пампушки | 5.8 | 3.9 | 41.9 | 215.3 |
пампушки с чесноком | 8.6 | 3.3 | 58.8 | 299 |
панкейки (американские блинчики) | 4.61 | 9.95 | 27 | 222.38 |
папарделле | 10 | 1.1 | 71.5 | 344 |
пельмени | 13.4 | 12 | 30.7 | 276.9 |
пироги | 3.73 | 9.8 | 52.57 | 269.33 |
пироги кулебяки | 8.57 | 9.83 | 24 | 216 |
пирожки | 12.7 | 7.3 | 33.2 | 250 |
пита | 7.4 | 0.8 | 49.9 | 242 |
плетенка | 7.9 | 2.7 | 51.5 | 267 |
профитроли | 9.6 | 16 | 18.7 | 253 |
равиоли | 15.5 | 8 | 29.7 | 245 |
ржаные сухарики | 16 | 1 | 70 | 355.5 |
рисовая бумага | 5.8 | 0 | 77.4 | 333 |
рогалик | 7.9 | 10.83 | 57.52 | 357.13 |
рождественский английский кекс | 5.4 | 12.9 | 52.7 | 338 |
сайка | 7.9 | 9.4 | 55.5 | 339 |
сдоба | 8.1 | 5.3 | 54.9 | 301 |
слоеные язычки | 5.4 | 21.7 | 37.2 | 368 |
соленая соломка | 9.4 | 4.5 | 67 | 347 |
соломка сладкая | 9.1 | 6.1 | 69.3 | 372 |
сочник | 10.13 | 8.81 | 40.5 | 274.19 |
спагетти | 11.2 | 1.6 | 68.4 | 333 |
спагеттини | 11.2 | 1.6 | 68.4 | 333 |
сухари | 16 | 1 | 70 | 335.5 |
сухари с изюмом | 8.4 | 4.9 | 78.5 | 395 |
сухарики | 16 | 1 | 70 | 335.5 |
сырная тортилья | 6.7 | 7 | 45 | 270 |
тальятелле | 21.78 | 2.23 | 63.25 | 374 |
тортилья | 7 | 7.7 | 47.2 | 286 |
тортилья пшеничная | 8.46 | 8.38 | 54.68 | 327 |
трубочки закусочные | 4.33 | 12.43 | 22.48 | 219 |
фатир | 7.9 | 0.8 | 50.4 | 245 |
фетучини | 14.16 | 4.44 | 67.97 | 384 |
фокачча | 7.74 | 10.7 | 47.34 | 320 |
хлебные крошки | 14.42 | 5.72 | 77.74 | 395 |
хлебные палочки | 12 | 9.5 | 65.4 | 412 |
цельнозерновая вермишель пшеничная | 11 | 2 | 61 | 308 |
чапати | 75.16 | 1.85 | 13.79 | 370 |
чиабатта | 7.7 | 3.8 | 47.8 | 262 |
чипетке | 7.9 | 1.4 | 50.6 | 234.1 |
чипсы | 5.5 | 30 | 53 | 520 |
шаньги | 5.9 | 9.1 | 41.9 | 270 |
юфка | 7 | 20 | 48 | 441 |
Калорийность Мука пшеничная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Мука пшеничная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 334 кКал | 1684 кКал | 19.8% | 5.9% | 504 г |
Белки | 10.3 г | 76 г | 13.6% | 4.1% | 738 г |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 0.6% | 5091 г |
Углеводы | 70 г | 219 г | 32% | 9.6% | 313 г |
Пищевые волокна | 3.5 г | 20 г | 17.5% | 5.2% | 571 г |
Вода | 14 г | 2273 г | 0.6% | 0.2% | 16236 г |
Зола | 0.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.17 мг | 1.5 мг | 11.3% | 3.4% | 882 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 0.7% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 52 мг | 500 мг | 10.4% | 3.1% | 962 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 1.8% | 1667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 2.5% | 1176 г |
Витамин В9, фолаты | 27.1 мкг | 400 мкг | 6.8% | 2% | 1476 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.5 мг | 15 мг | 10% | 3% | 1000 г |
Витамин Н, биотин | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 1.2% | 2500 г |
Витамин РР, НЭ | 2.9 мг | 20 мг | 14.5% | 4.3% | 690 г |
Ниацин | 1.2 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 122 мг | 2500 мг | 4.9% | 1.5% | 2049 г |
Кальций, Ca | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.5% | 5556 г |
Кремний, Si | 4 мг | 30 мг | 13.3% | 4% | 750 г |
Магний, Mg | 16 мг | 400 мг | 4% | 1.2% | 2500 г |
Натрий, Na | 3 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.1% | 43333 г |
Сера, S | 70 мг | 1000 мг | 7% | 2.1% | 1429 г |
Фосфор, Ph | 86 мг | 800 мг | 10.8% | 3.2% | 930 г |
Хлор, Cl | 20 мг | 2300 мг | 0.9% | 0.3% | 11500 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 37 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 90 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.2 мг | 18 мг | 6.7% | 2% | 1500 г |
Йод, I | 1.5 мкг | 150 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% | 4.8% | 625 г |
Марганец, Mn | 0.57 мг | 2 мг | 28.5% | 8.5% | 351 г |
Медь, Cu | 100 мкг | 1000 мкг | 10% | 3% | 1000 г |
Молибден, Mo | 12.5 мкг | 70 мкг | 17.9% | 5.4% | 560 г |
Никель, Ni | 2.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6 мкг | 55 мкг | 10.9% | 3.3% | 917 г |
Фтор, F | 22 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 18182 г |
Хром, Cr | 2.2 мкг | 50 мкг | 4.4% | 1.3% | 2273 г |
Цинк, Zn | 0.7 мг | 12 мг | 5.8% | 1.7% | 1714 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 68.5 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.02 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.05 г | ~ | |||
Сахароза | 0.11 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.02 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.4 г | ~ | |||
Валин | 0.47 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.2 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.43 г | ~ | |||
Лейцин | 0.81 г | ~ | |||
Лизин | 0.25 г | ~ | |||
Метионин | 0.15 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.35 г | ~ | |||
Треонин | 0.31 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.5 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.75 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.33 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.34 г | ~ | |||
Глицин | 0.35 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.08 г | ~ | |||
Пролин | 0.97 г | ~ | |||
Серин | 0.5 г | ~ | |||
Тирозин | 0.25 г | ~ | |||
Цистеин | 0.2 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 20 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.13 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.01 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.11 г | min 16.8 г | 0.7% | 0.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.01 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.51 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.6% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.48 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.03 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.03 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.3% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.48 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.2% | 3.1% |
Энергетическая ценность Мука пшеничная составляет 334 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Тесто
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
бездрожжевое | 5.9 | 18.5 | 39.3 | 337.2 |
для пельменей | 7.9 | 1.4 | 50.6 | 234.1 |
дрожжевое слоеное | 6.1 | 21.3 | 36.3 | 362 |
дрожжевое | 6.4 | 2.2 | 48.1 | 225.7 |
кадаиф | 7.9 | 1.4 | 50.6 | 234.1 |
песочное | 6.59 | 21.15 | 49.91 | 403.93 |
пресное | 9.04 | 3.02 | 40.68 | 225.83 |
пряничное | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 335.8 |
рубленое | 6.08 | 12.11 | 43.24 | 303.76 |
слоеное | 5.9 | 18.5 | 39.3 | 337.2 |
фило | 7 | 20 | 48 | 441 |
Хлеб
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал на 100 г. |
банановый | 4.3 | 10.5 | 53.5 | 326 |
бездрожжевой | 5.77 | 0.51 | 37.54 | 177.71 |
белый | 7.7 | 3 | 50.1 | 259 |
бородинский | 6.8 | 1.3 | 40.7 | 207 |
гречневый | 7.07 | 2.49 | 45.84 | 227.65 |
для тостов | 8 | 2.5 | 51.9 | 268 |
домашний | 7.9 | 0.9 | 51.9 | 251 |
зерновой | 8.6 | 1.4 | 45.1 | 228 |
кукурузный | 6.7 | 7.1 | 43.5 | 266 |
овсяный | 8.4 | 4.4 | 44.5 | 269 |
пумперникель | 8.7 | 3.1 | 41 | 250 |
пшеничный | 7.9 | 1 | 48.3 | 235 |
ржаной | 6.6 | 1.2 | 33.4 | 174 |
с отрубями | 8.8 | 3.4 | 43.8 | 248 |
с семечками | 10.5 | 10.12 | 43.39 | 302.12 |
с сухофруктами | 11 | 4 | 43 | 253 |
серый | 10.36 | 3.12 | 51.43 | 279.99 |
соевый | 52 | 1.25 | 17.45 | 282 |
солодовый | 7.5 | 0.7 | 50.6 | 236 |
хала | 7.9 | 2.7 | 51.5 | 267 |
черный | 7.7 | 1.4 | 37.7 | 201 |
чесночный | 4.9 | 23.6 | 128.5 | 255 |